Nuestras Tarifas
Puedes revisar nuestras tarifas actualizadas.
ORIGIN REGION | ORIGIN COUNTRY | POL | OCEAN FREIGHT - W/M | ADDITIONAL FREIGHT CHARGES | ROUTE INFORMATION | VIGENCIA (ETD) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUR. | 0-5 m3 | MIN | CUR. | ASF (DE APLICAR) | BL FEE | SOLAS / VGM | SED x AES x TRANSMISSION (IF APPLY) | OTHER RATE W/M | CONSOL DIRECT / TRANSHIPMENT VIA | TRANSIT TIME | SERVICE FREQUENCY | DESDE | HASTA | |||
OCEANIA | AUSTRALIA | BRISBANE | USD | 95.00 | 75.00 | USD | 15.00 | SGSIN | 65 | WEEKLY | 1-Oct | 15-Oct | ||||
OCEANIA | AUSTRALIA | FREMANTLE | USD | 95.00 | 75.00 | USD | 15.00 | SGSIN | 65 | WEEKLY | 1-Oct | 15-Oct | ||||
OCEANIA | AUSTRALIA | MELBOURNE | USD | 95.00 | 75.00 | USD | 15.00 | SGSIN | 65 | WEEKLY | 1-Oct | 15-Oct | ||||
OCEANIA | AUSTRALIA | SYDNEY | USD | 95.00 | 95.00 | USD | 15.00 | SGSIN | 65 | WEEKLY | 1-Oct | 15-Oct | ||||
ASIA | BANGLADESH | CHITTAGONG | USD | 80.00 | 80.00 | USD | 15.00 | SGSIN | 55 | WEEKLY | 1-Oct | 15-Oct | ||||
ASIA | CAMBODIA | PHNOM PENH | USD | 95.00 | 95.00 | USD | 15.00 | SGSIN | 55 | WEEKLY | 1-Oct | 15-Oct | ||||
ASIA | CHINA | CHIWAN | USD | 25.00 | 25.00 | USD | 15.00 | CNSZX | 35 | WEEKLY | 1-Oct | 15-Oct | ||||
ASIA | CHINA | CHONGQING | USD | 100.00 | 100.00 | USD | 15.00 | CNSHA | 35 | WEEKLY | 1-Oct | 15-Oct | ||||
ASIA | CHINA | DALIAN | USD | 45.00 | 45.00 | USD | 15.00 | KRPUS | 34 | WEEKLY | 1-Oct | 15-Oct | ||||
ASIA | CHINA | FOSHAN (NANHAI) | USD | 60.00 | 60.00 | USD | 15.00 | HKHKG | 38 | WEEKLY | 1-Oct | 15-Oct | ||||
ASIA | CHINA | FUZHOU | USD | 35.00 | 35.00 | USD | 15.00 | CNXMN | 49 | WEEKLY | 1-Oct | 15-Oct | ||||
ASIA | CHINA | GUANGZHOU | USD | 25.00 | 25.00 | USD | 15.00 | CNSHK/KRPUS - T/S | 40 | WEEKLY | 1-Oct | 15-Oct | ||||
ASIA | CHINA | HUANGPU | USD | 25.00 | 25.00 | USD | 15.00 | CNCAN | 35 | WEEKLY | 1-Oct | 15-Oct | ||||
ASIA | CHINA | JIANGMENG | USD | 55.00 | 55.00 | USD | 15.00 | HKHKG | 38 | WEEKLY | 1-Oct | 15-Oct | ||||
ASIA | CHINA | NINGBO | USD | 25.00 | 25.00 | USD | 15.00 | DIRECT | 33 | WEEKLY | 1-Oct | 15-Oct | ||||
ASIA | CHINA | QINGDAO | USD | 25.00 | 25.00 | USD | 15.00 | DIRECT | 38 | WEEKLY | 1-Oct | 15-Oct | ||||
ASIA | CHINA | SHANGHAI | USD | 25.00 | 25.00 | USD | 15.00 | DIRECT | 31 | WEEKLY | 1-Oct | 15-Oct | ||||
ASIA | CHINA | SHANTOU | USD | 55.00 | 55.00 | USD | 15.00 | CNSZX | 38 | WEEKLY | 1-Oct | 15-Oct | ||||
ASIA | CHINA | SHEKOU | USD | 25.00 | 25.00 | USD | 15.00 | CNSZX | 35 | WEEKLY | 1-Oct | 15-Oct | ||||
ASIA | CHINA | SHENZHEN | USD | 25.00 | 25.00 | USD | 15.00 | DIRECT | 43 | WEEKLY | 1-Oct | 15-Oct | ||||
ASIA | CHINA | SHUNDE | USD | 55.00 | 55.00 | USD | 15.00 | HKHKG | 38 | WEEKLY | 1-Oct | 15-Oct | ||||
ASIA | CHINA | TIANJIN (XINGANG) | USD | 25.00 | 25.00 | USD | 15.00 | DIRECT - T/S | 40 | WEEKLY | 1-Oct | 15-Oct | ||||
ASIA | CHINA | XIAMEN | USD | 25.00 | 25.00 | USD | 15.00 | DIRECT | 35 | WEEKLY | 1-Oct | 15-Oct | ||||
ASIA | CHINA | YANTIAN | USD | 25.00 | 25.00 | USD | 15.00 | CNSZX | 35 | WEEKLY | 1-Oct | 15-Oct | ||||
ASIA | CHINA | ZHONGSHAN (XIAOLAN) | USD | 45.00 | 45.00 | USD | 15.00 | HKHKG | 38 | WEEKLY | 1-Oct | 15-Oct | ||||
ASIA | CHINA | ZHUHAI | USD | 50.00 | 50.00 | USD | 15.00 | HKHKG | 38 | WEEKLY | 1-Oct | 15-Oct | ||||
ASIA | HONG KONG | HONG KONG | USD | 25.00 | 25.00 | USD | 15.00 | DIRECT | 32 | WEEKLY | 1-Oct | 15-Oct | ||||
ASIA | INDIA | AHMEDABAD | USD | 125.00 | 125.00 | USD | 15.00 | INNSA/HKHKG | 68 | WEEKLY | 1-Oct | 15-Oct | ||||
ASIA | INDIA | CALCUTTA | USD | 150.00 | 150.00 | USD | 15.00 | SGSIN | 60 | WEEKLY | 1-Oct | 15-Oct | ||||
ASIA | INDIA | CHENNAI (MADRAS) | USD | 150.00 | 150.00 | USD | 15.00 | KRPUS | 60 | WEEKLY | 1-Oct | 15-Oct | ||||
ASIA | INDIA | MUMBAI | USD | 100.00 | 100.00 | USD | 15.00 | INNSA | 65 | WEEKLY | 1-Oct | 15-Oct | ||||
ASIA | INDIA | NEW DELHI | USD | 140.00 | 140.00 | USD | 15.00 | KRPUS | 65 | WEEKLY | 1-Oct | 15-Oct | ||||
ASIA | INDIA | NHAVA SHEVA | USD | 80.00 | 80.00 | USD | 15.00 | DIRECTO | 60 | WEEKLY | 1-Oct | 15-Oct | ||||
ASIA | INDIA | LUDHIANA | USD | 125.00 | 125.00 | USD | 15.00 | INNSA/HKHKG | 68 | WEEKLY | 1-Oct | 15-Oct | ||||
ASIA | INDIA | TUTICORIN | USD | 150.00 | 150.00 | USD | 15.00 | SGSIN | 60 | WEEKLY | 1-Oct | 15-Oct | ||||
ASIA | INDONESIA | JAKARTA | USD | 85.00 | 85.00 | USD | 15.00 | HKHKG | 50 | WEEKLY | 1-Oct | 15-Oct | ||||
ASIA | INDONESIA | SEMARANG | USD | 110.00 | 110.00 | USD | 15.00 | SGSIN | 60 | WEEKLY | 1-Oct | 15-Oct | ||||
ASIA | INDONESIA | SURABAYA | USD | 110.00 | 110.00 | USD | 15.00 | SGSIN | 61 | WEEKLY | 1-Oct | 15-Oct | ||||
ASIA | JAPAN | KOBE | USD | 65.00 | 65.00 | USD | 15.00 | KRPUS | 34 | WEEKLY | 1-Oct | 15-Oct | ||||
ASIA | JAPAN | NAGOYA | USD | 65.00 | 65.00 | USD | 15.00 | KRPUS | 34 | WEEKLY | 1-Oct | 15-Oct | ||||
ASIA | JAPAN | OSAKA | USD | 65.00 | 65.00 | USD | 15.00 | KRPUS | 34 | WEEKLY | 1-Oct | 15-Oct | ||||
ASIA | JAPAN | TOKYO | USD | 65.00 | 65.00 | USD | 15.00 | KRPUS | 34 | WEEKLY | 1-Oct | 15-Oct | ||||
ASIA | JAPAN | YOKOHAMA | USD | 65.00 | 65.00 | USD | 15.00 | KRPUS | 34 | WEEKLY | 1-Oct | 15-Oct | ||||
ASIA | KOREA | BUSAN | USD | 25.00 | 25.00 | USD | 15.00 | DIRECT | 28 | WEEKLY | 1-Oct | 15-Oct | ||||
ASIA | MALASYA | PASIR GUDANG (JOHOR) | USD | 100.00 | 100.00 | USD | 15.00 | SGSIN | 50 | WEEKLY | 1-Oct | 15-Oct | ||||
ASIA | MALASYA | PENANG | USD | 105.00 | 105.00 | USD | 15.00 | SGSIN | 50 | WEEKLY | 1-Oct | 15-Oct | ||||
ASIA | MALASYA | PORT KELANG | USD | 65.00 | 65.00 | USD | 15.00 | HKHKG | 50 | WEEKLY | 1-Oct | 15-Oct | ||||
ASIA | PAKISTAN | KARACHI | USD | 80.00 | 80.00 | USD | 15.00 | SGSIN | 56 | WEEKLY | 1-Oct | 15-Oct | ||||
ASIA | PHILIPINES | MANILA | USD | 90.00 | 90.00 | USD | 15.00 | SGSIN | 55 | WEEKLY | 1-Oct | 15-Oct | ||||
ASIA | SINGAPORE | SINGAPORE | USD | 50.00 | 50.00 | USD | 15.00 | DIRECT | 47 | WEEKLY | 1-Oct | 15-Oct | ||||
ASIA | SRI LANKA | COLOMBO | USD | 95.00 | 95.00 | USD | 15.00 | SGSIN | 55 | WEEKLY | 1-Oct | 15-Oct | ||||
ASIA | TAIWAN | KAOHSIUNG | USD | 25.00 | 25.00 | USD | 15.00 | TWKEL | 37 | WEEKLY | 1-Oct | 15-Oct | ||||
ASIA | TAIWAN | KEELUNG | USD | 25.00 | 25.00 | USD | 15.00 | DIRECT | 37 | WEEKLY | 1-Oct | 15-Oct | ||||
ASIA | THAILAND | BANGKOK | USD | 80.00 | 80.00 | USD | 15.00 | HKHKG | 52 | WEEKLY | 1-Oct | 15-Oct | ||||
ASIA | UAE | DUBAI / JEBEL ALI | USD | 105.00 | 105.00 | USD | 15.00 | SGSIN | 65 | WEEKLY | 1-Oct | 15-Oct | ||||
ASIA | VIETNAM | HAIPHONG | USD | 80.00 | 80.00 | USD | 15.00 | SGSIN | 54 | WEEKLY | 1-Oct | 15-Oct | ||||
ASIA | VIETNAM | HOCHIMIN | USD | 80.00 | 80.00 | USD | 15.00 | SGSIN | 50 | WEEKLY | 1-Oct | 15-Oct | ||||
LATAM | ARGENTINA | BUENOS AIRES | USD | 220.00 | 220.00 | USD | 15.00 | MULTIMODAL (via CLSAI) | 15 | WEEKLY | 1-Oct | 15-Oct | ||||
LATAM | BRASIL | CANOAS | USD | 200.00 | 200.00 | USD | 15.00 | BRSSZ | 25 | WEEKLY | 1-Oct | 15-Oct | ||||
LATAM | BRASIL | CURITIBA | USD | 200.00 | 200.00 | USD | 15.00 | BRSSZ | 25 | WEEKLY | 1-Oct | 15-Oct | ||||
LATAM | BRASIL | ITAJAI | USD | 200.00 | 200.00 | USD | 15.00 | BRSSZ | 25 | WEEKLY | 1-Oct | 15-Oct | ||||
LATAM | BRASIL | NOVO HAMBURGO | USD | 200.00 | 200.00 | USD | 15.00 | BRSSZ | 25 | WEEKLY | 1-Oct | 15-Oct | ||||
LATAM | BRASIL | RIO DE JANEIRO | USD | 200.00 | 200.00 | USD | 15.00 | BRSSZ | 25 | WEEKLY | 1-Oct | 15-Oct | ||||
LATAM | BRASIL | RIO GRANDE | USD | 200.00 | 200.00 | USD | 15.00 | BRSSZ | 25 | WEEKLY | 1-Oct | 15-Oct | ||||
LATAM | BRASIL | SANTOS | USD | 185.00 | 185.00 | USD | 15.00 | DIRECT | 18 | WEEKLY | 1-Oct | 15-Oct | ||||
LATAM | COLOMBIA | BUENAVENTURA | USD | 80.00 | 80.00 | USD | 15.00 | 25.00 | DIRECT | 4 | WEEKLY | 1-Oct | 15-Oct | |||
LATAM | MEXICO | MANZANILLO | USD | 50.00 | 50.00 | USD | 15.00 | DIRECT | 10 | WEEKLY | 1-Oct | 15-Oct | ||||
LATAM | PANAMA | MANZANILLO / RODMAN | USD | 80.00 | 80.00 | USD | 15.00 | 25.00 | 15.00 | DIRECT | 7 | WEEKLY | 1-Oct | 15-Oct | ||
NORTH AMERICA | USA | CHICAGO | USD | 170.00 | 170.00 | USD | 15.00 | 25.00 | 10.00 | 50.00 | 15 W/M (MIN 30, MAX 75) | USMIA | 24 | WEEKLY | 1-Oct | 15-Oct |
NORTH AMERICA | USA | HOUSTON | USD | 198.00 | 198.00 | USD | 15.00 | 25.00 | 10.00 | 50.00 | 15 W/M (MIN 30, MAX 75) | USMIA | 24 | WEEKLY | 1-Oct | 15-Oct |
NORTH AMERICA | USA | LOS ANGELES | USD | 165.00 | 165.00 | USD | 15.00 | 25.00 | 10.00 | 50.00 | 15 W/M (MIN 30, MAX 75) | USMIA | 26 | WEEKLY | 1-Oct | 15-Oct |
NORTH AMERICA | USA | MIAMI | USD | 110.00 | 110.00 | USD | 15.00 | 25.00 | 10.00 | 35.00 | 15 W/M (MIN 30, MAX 75) | DIRECT | 10 | WEEKLY | 1-Oct | 15-Oct |
NORTH AMERICA | USA | NEW YORK | USD | 135.00 | 135.00 | USD | 15.00 | 25.00 | 10.00 | 50.00 | 15 W/M (MIN 30, MAX 75) | USMIA | 23 | WEEKLY | 1-Oct | 15-Oct |
NORTH AMERICA | CANADA | MONTREAL | USD | 230.00 | 230.00 | USD | 15.00 | 40.00 | 10.00 | 50.00 | 15 W/M (MIN 30, MAX 75) | USNYC | 30 | WEEKLY | 1-Oct | 15-Oct |
NORTH AMERICA | CANADA | TORONTO | USD | 230.00 | 230.00 | USD | 15.00 | 40.00 | 10.00 | 50.00 | 15 W/M (MIN 30, MAX 75) | USNYC | 30 | WEEKLY | 1-Oct | 15-Oct |
EUROPE | ALEMANIA | HAMBURGO | EUR | 120.00 | 120.00 | EUR | 15.00 | DIRECT | 26 | WEEKLY | 1-Oct | 15-Oct | ||||
EUROPE | BELGICA | AMBERES | EUR | 120.00 | 120.00 | EUR | 15.00 | NLRTM | 24 | WEEKLY | 1-Oct | 15-Oct | ||||
EUROPE | BULGARIA | SOFIA | EUR | 185.00 | 185.00 | EUR | 15.00 | NLRTM | 40 | WEEKLY | 1-Oct | 15-Oct | ||||
EUROPE | EGIPTO | ALEXANDRIA | USD | 180.00 | 180.00 | EUR | 15.00 | NLRTM | 49 | WEEKLY | 1-Oct | 15-Oct | ||||
EUROPE | ESPAÑA | BARCELONA | EUR | 130.00 | 130.00 | EUR | 15.00 | DIRECT | 26 | WEEKLY | 1-Oct | 15-Oct | ||||
EUROPE | ESPAÑA | BILBAO | EUR | 170.00 | 170.00 | EUR | 15.00 | ESBCN | 31 | WEEKLY | 1-Oct | 15-Oct | ||||
EUROPE | ESPAÑA | VALENCIA | EUR | 130.00 | 130.00 | EUR | 15.00 | ESBCN | 25 | WEEKLY | 1-Oct | 15-Oct | ||||
EUROPE | FINLANDIA | HELSINKI | EUR | 172.00 | 172.00 | EUR | 15.00 | DEHAM | 38 | WEEKLY | 1-Oct | 15-Oct | ||||
EUROPE | FRANCIA | LE HAVRE | EUR | 150.00 | 150.00 | EUR | 15.00 | NLRTM | 36 | WEEKLY | 1-Oct | 15-Oct | ||||
EUROPE | FRANCIA | MARSEILLE | EUR | 175.00 | 175.00 | EUR | 15.00 | ESBCN | 30 | WEEKLY | 1-Oct | 15-Oct | ||||
EUROPE | FRANCIA | PARIS | EUR | 150.00 | 150.00 | EUR | 15.00 | NLRTM | 36 | WEEKLY | 1-Oct | 15-Oct | ||||
EUROPE | HOLANDA | ROTTERDAM | EUR | 120.00 | 120.00 | EUR | 15.00 | DIRECT | 25 | WEEKLY | 1-Oct | 15-Oct | ||||
EUROPE | HUNGRIA | BUDAPEST | EUR | 175.00 | 175.00 | EUR | 15.00 | NLRTM | 35 | WEEKLY | 1-Oct | 15-Oct | ||||
EUROPE | IRLANDA | DUBLIN | EUR | 185.00 | 185.00 | EUR | 15.00 | NLRTM | 38 | WEEKLY | 1-Oct | 15-Oct | ||||
EUROPE | ISRAEL | HAIFA | USD | 220.00 | 220.00 | USD | 15.00 | ESBCN | 40 | WEEKLY | 1-Oct | 15-Oct | ||||
EUROPE | ISRAEL | ASHDOD | USD | 195.00 | 195.00 | USD | 15.00 | ESBCN | 40 | WEEKLY | 1-Oct | 15-Oct | ||||
EUROPE | ITALIA | GENOVA | EUR | 130.00 | 130.00 | EUR | 15.00 | DIRECT (via COCTG) | 31 | WEEKLY | 1-Oct | 15-Oct | ||||
EUROPE | NORUEGA | OSLO | EUR | 180.00 | 180.00 | EUR | 15.00 | DEHAM | 38 | WEEKLY | 1-Oct | 15-Oct | ||||
EUROPE | PORTUGAL | LISBOA | EUR | 170.00 | 170.00 | EUR | 15.00 | ESBCN | 32 | WEEKLY | 1-Oct | 15-Oct | ||||
EUROPE | PORTUGAL | PORTO | EUR | 170.00 | 170.00 | EUR | 15.00 | ESBCN | 32 | WEEKLY | 1-Oct | 15-Oct | ||||
EUROPE | REP. CHECA | PRAGA | EUR | 175.00 | 175.00 | EUR | 15.00 | DEHAM | 30 | WEEKLY | 1-Oct | 15-Oct | ||||
EUROPE | SUECIA | GOTHEMBURG | EUR | 175.00 | 175.00 | EUR | 15.00 | DEHAM | 38 | WEEKLY | 1-Oct | 15-Oct | ||||
EUROPE | SUIZA | BASEL | EUR | 200.00 | 250.00 | EUR | 15.00 | NLRTM | 37 | WEEKLY | 1-Oct | 15-Oct | ||||
EUROPE | SUIZA | ZURICH | EUR | 200.00 | 250.00 | EUR | 15.00 | NLRTM | 37 | WEEKLY | 1-Oct | 15-Oct | ||||
EUROPE | TURQUIA | ISTAMBUL | USD | 190.00 | 190.00 | USD | 15.00 | ESBCN | 35 | WEEKLY | 1-Oct | 15-Oct | ||||
EUROPE | TURQUIA | IZMIR | USD | 190.00 | 190.00 | USD | 15.00 | ESBCN | 45 | WEEKLY | 1-Oct | 15-Oct | ||||
EUROPE | TURQUIA | MERSIN | USD | 190.00 | 190.00 | USD | 15.00 | ESBCN | 40 | WEEKLY | 1-Oct | 15-Oct | ||||
EUROPE | UK | LONDON | EUR | 110.00 | 110.00 | EUR | 15.00 | DIRECT | 28 | WEEKLY | 1-Oct | 15-Oct |
TARIFA ESTANDAR
CONCEPTO | POR B/L | POR TON | DESCRIPCIÓN |
---|---|---|---|
DESCARGA Y DESCONSOLIDACION | USD 45.00 | Solicitud, coordinación y gestión ante el depósito temporal, almacén simple, depósito aduanero, centro de distribución u otro tipo de almacén para el servicio de desconsolidación de descarga y/o desconsolidación de carga suelta, cobrado por tonelada. | |
VISTO BUENO | USD 220.00 | Trámite, manejo documentario y/o pago ante líneas navieras, agentes marítimos u operadores adicionales por la validación de documentos del embarque, cobrado por carga suelta. | |
TRANSMISION | USD 75.00 | Gestión administrativa y electronica por la transmisión de información a las entidades aduaneras dentro de los plazos establecidos. | |
HANDLING | USD 55.00 | Servicio que incluye procesamiento y control documental de la información de la carga. | |
EMISION BL | USD 45.00 | Cargo administrativo por la emisión del B/L. |
NOTAS IMPORTANTES
TARIFAS VALIDAS PARA CARGAS DE HASTA 15M3/6TON. CARGAS MAYORES A 15M3/6TON CONSULTAR CASO POR CASO YA QUE SE PODRÁN APLICAR RECARGOS.
TARIFAS VIGENTES SEGÚN ETD
TARIFAS VALIDAS PARA CARGA GENERAL, NO PELIGROSA, NO RESTRINGIDA, NO SOBREDIMENSIONADA, APILABLE.
LOS ITINERARIOS Y LOS TIEMPOS DE TRANSITO SON ESTIMADOS Y PODRÁN ESTAR SUJETOS A VARIACION POR PARTE DE LAS LINEAS NAVIERAS.
EL EMBALAJE DE LA MERCADERIA DEBE SER EL APROPIADO PARA EL TRANSPORTE MARITIMO CONSOLIDADO. CRAFT NI SUS AGENTES SE HARÁN RESPONSABLES POR DAÑOS GENERADOS A LA CARGA POR EMBALAJE INADECUADO.
DIMENSIONES/PESOS MAXIMOS PERMITIDOS POR BULTO: 2.50M LARGO / 2.00M ALTO / 2500 KG. (BULTOS QUE EXCEDAN ESTOS LIMITES DEBERAN SER CONSULTADOS CASO POR CASO. SE PUEDEN APLICAR RECARGOS).
LAS CARGAS DEBEN SER ENTREGADAS CON LOS PICTOGRAMAS ADECUADOS PARA EL CORRECTO MANIPULEO DE LA MERCADERÍA. (CARGA IMO, NO APILABLE, FRAGIL). LA OMISION DE ESTE DETALLE SERÁ RESPONSABILIDAD DEL EXPORTADOR.
TODAS LAS CARGAS PELIGROSAS Y/O RESTRINGIDAS DEBERAN SER CORRECTAMENTE MANIFESTADAS. LA NO DECLARACION DE LAS MISMAS PODRAN ACARREAR MULTAS Y SANCIONES, LAS CUALES SERÁN TRASLADADAS AL TOMADOR DE LA RESERVA.
TODAS LAS CARGAS PELIGROSAS ESTAN SUJETAS A APROBACION POR PARTE DE LAS LINEAS NAVIERAS. SE DEBERA ADJUNTAR COPIA DE LA HOJA DE SEGURIDAD (MSDS) CORRESPONDIENTE.
LAS COTIZACIONES ESTAN SUJETAS A VARIACION DE ACUERDO A PESOS/DIMENSIONES REALES DE LA CARGA. TARIFAS SON CFS/CFS.
LA DESCARGA SE APLICARÁ EN BASE A UN FACTOR DE 3:1 (3m3=1ton) .MIN: 1 TON.
ADDITIONAL FREIGHT CHARGES / RECARGOS DE OVERWEIGHT, IMO
RECARGO OVERWEIGHT CHINA (EXCEPTO SHANGHAI): SOLO APLICA PARA PUERTOS BASE. CARGAS "VIA O T/S" CONSULTAR CASO A CASO
DE 6 TN A 7.99 TN: USD 8 W/M3
DE 8TN A 10.0 TN: USD 15 W/M3
MAS DE 15 TN CONSULTAR CASO POR CASO
RECARGO OVERWEIGHT SHANGHAI: (SOLO APLICA PARA PUERTO SHANGHAI)
RATIO 1M3:1TON = >4TON: USD 50 w/m, >10TON: CONSULTAR CASO A CASO
RATIO 1M3>1TON: CONSULTAR
RECARGO OVERWEIGHT KOREA: (SOLO APLICA PARA PUERTO BUSAN. CARGAS "VIA BUSAN" CONSULTAR CASO A CASO)
> 6 TN : CONSULTAR CASO A CASO
ADDITIONAL FREIGHT CHARGES USA
BL FEE: USD 40
SOLAS/VGM: 10
SED: USD 50
CFS ENGTRY FEE: USD 15 W/M - MIN: USD 30 - MAX: 75
BONDED FEE (MIAMI): USD 90 x PROVEEDOR (Cut Off los LUNES) - En caso la carga sea BONDED
IMO FEE: USD 26 w/m - MIN: USD 100 - MAX: USD 200 (SUJETO APROBACION DE LA LINEA)
RECARGO OVERWEIGHT USA (EN CASO APLIQUE)
OVW - USD 20W/M3 IF CARGO EQUALS OR EXCEEDS A WEIGHT OF 1TON PER 1 CBM
OVW - USD 35W/M3 IF CARGO EQUALS OR EXCEEDS A WEIGHT OF 1.5TON PER 1 CBM
OVW - USD 50W/M3 IF CARGO EQUALS OR EXCEEDS A WEIGHT OF 2TON PER 1 CBM
RECARGO OVERLENGHT USA (EN CASO APLIQUE)
USD 12 x PIE ADICIONAL x BULTO (PARA BULTOS > A 12 PIES DE LARGO)
ADDITIONAL FREIGHT CHARGES CANADA
BL FEE: USD 25
SOLAS/VGM: 10
SED: USD 50
CFS ENGTRY FEE: USD 15 W/M - MIN: USD 30 - MAX: 75
BONDED FEE: USD 35 x PROVEEDOR
RECARGO OVERWEIGHT/OVERLENGHT: LOS MISMOS QUE USA
RECARGOS OVER BRASIL (EN CASO APLIQUE)
RECARGOS SOBRE FLETE INTERNACIONAL
**NO SERAN ACEPTADOS EMBARQUES >15 CBM
LOTES A PARTIR 5 TON SIN PARIDAD (500 Kg = 1 CBM): USD USD 50 WM
LOTES >10cbm: USD 50 WM
LOTES QUE NO SEAN APILABLES: SE COTIZARA/CALCULARA CASO A CASO CONSIDERANDO DETALLES DE LAS CARGAS.
ADDITIONAL FREIGHT CHARGES COLOMBIA
EMISION BL: USD 25
ADDITIONAL FREIGHT CHARGES PANAMA
EMISION BL: USD 25
SOLAS VGM: USD 15
RECARGOS INSPECCION MEXICO (EN CASO APLIQUE)
ENTIDADES GUBERNAMENTALES PUEDEN REQUERIR INSPECCIONAR DOCUMENTARIA Y FISICAMENTE LAS CARGAS EN TERMINAL ADUANERO SIN PREVIO AVISO, POST TRAMITE ADUANERO.
EN CASO SE GENEREN EXTRA COSTOS POR ESTE MOTIVO, ESTOS SERAN TRASLADADOS EN SU TOTALIDAD AL EXPORTADOR/IMPORTADOR SEGÚN INCOTERM DE COMPRA.
INFORMACION DE LA RUTA | OCEAN FREIGHT - W/M | ADDITIONAL FREIGHT CHARGES | INFORMACION DE LA RUTA | VIGENCIA (ETD) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REGION DE DESTINO | PAIS DE DESTINO | PUERTO DE DESTINO | MONEDA | 0-15 m3 | MIN | MONEDA | ASF (ADJUSTMENT SECURITY FEE) | BL FEE | OTHER RATE MIN | DESCRIPCION | DIRECT / TS | TIEMPO TRANSITO | FRECUENCIA DEL SERVICIO | DESDE | HASTA |
LATAM | BRASIL | BETIM (Belo Horizonte) | USD | CONSULTAR | CONSULTAR | USD | 15.00 | BRSSZ | 57 | QUINCENAL | 1-Oct | 30-Oct | |||
LATAM | BRASIL | CANOAS (Rio Grande) | USD | 180.00 | 200.00 | USD | 15.00 | BRSSZ | 57 | QUINCENAL | 1-Oct | 30-Oct | |||
LATAM | BRASIL | CURITIBA | USD | 200.00 | 230.00 | USD | 15.00 | BRSSZ | 55 | QUINCENAL | 1-Oct | 30-Oct | |||
LATAM | BRASIL | ITAJAI | USD | 150.00 | 150.00 | USD | 15.00 | BRSSZ | 55 | QUINCENAL | 1-Oct | 30-Oct | |||
LATAM | BRASIL | PARANAGUA | USD | 220.00 | 220.00 | USD | 15.00 | BRSSZ | 57 | QUINCENAL | 1-Oct | 30-Oct | |||
LATAM | BRASIL | NOVO HAMBURGO (Rio Grande) | USD | 165.00 | 165.00 | USD | 15.00 | BRSSZ | 57 | QUINCENAL | 1-Oct | 30-Oct | |||
LATAM | BRASIL | RIO DE JANEIRO | USD | 165.00 | 165.00 | USD | 15.00 | BRSSZ | 55 | QUINCENAL | 1-Oct | 30-Oct | |||
LATAM | BRASIL | SANTOS | USD | 140.00 | 140.00 | USD | 15.00 | DIRECT | 37 | QUINCENAL | 1-Oct | 30-Oct | |||
LATAM | CHILE | ANTOFAGASTA | USD | 180.00 | 260.00 | USD | 15.00 | CLSAI | 15 | SEMANAL | 1-Oct | 30-Oct | |||
LATAM | CHILE | ARICA | USD | 120.00 | 260.00 | USD | 15.00 | CLSAI | 15 | SEMANAL | 1-Oct | 30-Oct | |||
LATAM | CHILE | IQUIQUE | USD | 180.00 | 250.00 | USD | 15.00 | CLSAI | 15 | SEMANAL | 1-Oct | 30-Oct | |||
LATAM | CHILE | PUNTA ARENAS | USD | 350.00 | 480.00 | USD | 15.00 | CLSAI | 20 | SEMANAL | 1-Oct | 30-Oct | |||
LATAM | CHILE | SAN ANTONIO | USD | 40.00 | 45.00 | USD | 15.00 | DIRECT | 4 | SEMANAL | 1-Oct | 30-Oct | |||
LATAM | CHILE | SAN VICENTE | USD | 185.00 | 350.00 | USD | 15.00 | CLSAI | 15 | SEMANAL | 1-Oct | 30-Oct | |||
LATAM | CHILE | SANTIAGO | USD | 100.00 | 120.00 | USD | 15.00 | CLSAI | 8 | SEMANAL | 1-Oct | 30-Oct | |||
LATAM | CHILE | TALCAHUANO | USD | 185.00 | 350.00 | USD | 15.00 | CLSAI | 15 | SEMANAL | 1-Oct | 30-Oct | |||
LATAM | COLOMBIA | BOGOTA | USD | 145.00 | 305.00 | USD | 15.00 | COBUN | 15 | SEMANAL | 1-Oct | 30-Oct | |||
LATAM | COLOMBIA | BUCARAMANGA | USD | 185.00 | 295.00 | USD | 15.00 | COBUN | 16 | SEMANAL | 1-Oct | 30-Oct | |||
LATAM | COLOMBIA | BUENAVENTURA | USD | 70.00 | 70.00 | USD | 15.00 | DIRECT | 4 | SEMANAL | 1-Oct | 30-Oct | |||
LATAM | COLOMBIA | CALI | USD | 180.00 | 400.00 | USD | 15.00 | COBUN | 13 | SEMANAL | 1-Oct | 30-Oct | |||
